ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ | ಹೆಸರು | ಒಟ್ಟು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರ | ಪುರುಷರು | ಮಹಿಳಾ | ಇತರರು | ಒಟ್ಟು |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | ಯೆಲಹಂಕಾ | 370 | 192813 | 181125 | 49 | 373987 |
152 | ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ | 374 | 219775 | 199733 | 79 | 419587 |
153 | ಯಶವಂತಪುರ | 398 | 236223 | 217276 | 47 | 453546 |
155 | ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | 391 | 236853 | 200138 | 86 | 437077 |
174 | ಮಹಾದೇವಪುರ | 412 | 256250 | 214479 | 149 | 470878 |
176 | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | 482 | 311427 | 269878 | 103 | 581408 |
177 | ಆನೇಕಲ್ | 345 | 184795 | 163229 | 79 | 348102 |
ಮೂಲ:ಸಿಇಒ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್