ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರ
|
ವರ್ಗ |
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ |
ಶೇಕಡಾವಾರು |
|---|---|---|
| ಪ್ರದೇಶ | 2196 Sq.kms | |
| ಜನಸಂಖ್ಯೆ-ಒಟ್ಟು | 9621551 | |
| ಪುರುಷರು | 5022661 | |
| ಮಹಿಳೆಯರು | 4518890 | |
| ಗ್ರಾಮೀಣ | 871607 | |
| ನಗರ | 8749944 | |
| ದಶಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ | 47.18% | |
| ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಪ್ರತಿ ಚದರ. ಕಿಮೀ) | ||
| ಒಟ್ಟು-ಸಾಕ್ಷರತೆ | 87.67% | |
| ಒಟ್ಟು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 1198385 | |
| ಒಟ್ಟು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 190239 | 121.16% |
| ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ (1000 ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು) | 916 | |
| ಮಕ್ಕಳ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಪಾತ(0 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳು) | 944 | |
| ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರರ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿ | ||
| ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರರು | 3998286 |
|
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು |
ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು |
ಪುರುಷ ಕೆಲಸಗಾರ / ನೌಕರರು |
ಮಹಿಳ ಕೆಲಸಗಾರ / ನೌಕರರು |
|---|---|---|---|
| ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ | 840 | 97976 | 309059 |
| ಜವಳಿ | 110 | 3747 | 2687 |
| ರಾಸಾಯನಿಕ | 186 | 6512 | 1465 |
| ಎಂಜಿನಿಯರ್ | 1210 | 58424 | 12172 |
| ಇತರರು | 5421 | 316048 | 96967 |